★★★★★★★ FAW Audi
Audi A4L
1.8L 배기량
2011 1.8 TFSI Comfort 29.1k 251-291k
2.0L 배기량
2011 2.0 TFSI Premium 471,200 421,000-47.12 백만
2011 2.0 TFSI 스포츠 4238만 3578만-4238만.
2011 2.0 TFSI 디럭스 399,000 349,000-399,000.
2011 2.0 TFSI 테크놀로지 3698만 36.5438+0.98-36.98만.
2011 2.0 TFSI 컴포트 3299만 2899만~3299만.
2011년형 2.0 TFSI 스탠다드 3098만 2698만~3098만원.
3.2L 배기량
2011 3.2 FSI 콰트로 플래그십 578,100 537,600-578,100
Audi A6L
2.0L 배기량
2011 2.0 TFSI 자동 컴포트 415,200 378,200-412,200
2011 2.0 TFSI 오토 스탠다드 389,900 3,549-386,900.
2011 2.0 TFSI 수동 스탠다드 377,500 357,500-374,500
2011 2.0 TFSI 기본형 355,000 335,000-350,000
2.4리터 배기량
2011 2.4 럭셔리 542,000 522,200-537,000
2011 2.4 컴포트 475,800 399,800-470,800
2011 2.4 테크놀로지 441,000 416,000-436,000
2.7L 배기량
2011 2.7 TDI 컴포트 488,800 478,800-485,800
2011 2.4 럭셔리 475,800 499,800-470,800.
2.8L 배기량
2011 2.8 FSI 콰트로 디럭스 65.3리터 604~648리터
2011 2.8 FSI 디럭스 623.7리터 580,500~623.7리터.
2011 2.8 FSI 컴포트 537,700 517,700-537,700
3.0L 배기량
2011 3.0 TFSI 콰트로 럭셔리 699,900 647,000-69.99 만.
2011 3.0 TFSI 콰트로 럭셔리 699,900.
Audi Q5
2.0L 배기량
2011 2.0 TSI 기술형 423,800
2011 2.0 TSI 럭셔리형 567,700.
2011 2.0 TSI 컴포트 타입 475,800.
2011 2.0 TSI 파워 타입 528,700.
2011 2.0 TSI 어그레시브 379,800,000.
★★★★ 수입 아우디 ★★★★★★
(수입) 아우디 Q5
3.2L 배기량
Audi Q5 2009 3.2 FSI 콰트로 오프로드 에디션 678k.
Audi Q5 2009 3.2 FSI 콰트로 스포츠 658k.
Audi A3
1.4L 배기량
2012 스포트백 1.4T 테크놀로지 255k.
2012 스포트백 1.4T 럭셔리 289k.
2012 스포츠백 1.4T 컴포트 268k.
1.8L 배기량
2012 스포츠백 1.8T 프리미엄 328k.
2012 스포츠백 1.8T 럭셔리 $309k.
Audi A5
2.0L 배기량
2010 2.0T 스포츠백 컴포트 $493,900 $443,900 - $493,900.
2010 2.0T 스포트백 테크놀로지 52.8리터 42.8리터 - 52.8리터.
2010 2.0T 쿠페 스타일 568,000 468,000-568,000
2010 2.0T 쿠페 525,000 425,000-525,000
2010 2.0T 컨버터블 598,000 548,000-598,000
2010 2.0T 스포츠백 럭셔리 578,000 $528,000-578,000.
3.0L 배기량
2010 3.0T S5 컨버터블 848,000 847,000 848,000 848,000
2010 3.0T S5 스포츠백 718,000 717,000 718,000
3.2L 배기량
2010 3.2 쿠페 콰트로 67.0 590,000-670,000
4.2L 배기량
2010 4.2 S5 쿠페 998,000
2011 3.0 TFSI 콰트로 프리미엄 하이파워 1362,000 118.2-1362,000.
Audi A8L
3.0L 배기량
2011 3.0 TFSI 콰트로 프리미엄 하이파워 1362,000-1362,000
>2011 3.0 TFSI 콰트로 럭셔리 고출력 1225000 104.5-1225000
2011 3.0 TFSI 콰트로 컴포트 고출력 1165000 98.5-1165438.
2011 3.0 TFSI 콰트로 럭셔리 저출력 998000 81.8-99.8k.
2011 3.0 TFSI 콰트로 컴포트 저출력 928k 748k-928k.
Audi Q7
3.0L 배기량
2012 3.0 TFSI 컴포트 (200 kW) 955k.
2012 3.0 TFSI 컴포트 (245 kW) 1,167,000
2012 3.0 TFSI 프리미엄 (245 kW) 1,139,000
2012 3.0 TFSI 테크놀로지 (245 kW) 1,095,000
2012 3.0 TFSI 프리미엄 (200 kW) 1,106만원.
2012 3.0 TFSI 어그레시브 (200 kW) 821,000.
2012 3.0 TFSI 테크니컬 (200 kW) 88.10,000
2011 3.0 TFSI 프리미엄 (245 kW) 131.1.001-1.1.1.0000.
2011 3.0 TFSI 컴포트 (245 kW) 116.11.1-165438+.
2011 3.0 TFSI 테크놀로지 (245 kW) 1,088,000 1,038,000-1,088,000.
2011 3.0 TFSI 프리미엄 (200 kW) 1,098,000 1,048-1,098,000.
2011 3.0 TFSI 컴포트 (200 kW) 948,000 938,000-948,000.
2011 3.0 TFSI 테크놀로지 (200 kW) 875,000 875,000
2011 3.0 TFSI 어그레시브 (200 kW) 815,000 805-815,000
2010 3.0 TDI 리더 876,000 876,000
5.9L 배기량
2065 438+00v 12 6.0 TDI 콰트로 플래그십 2.568m 2.168-2.568m.
Audi R8
5.2L 배기량
2011 스파이더 5.2 FSI 콰트로 249.8m
2065 438+00 5.2 FSI 콰트로 232.8m
Audi TT
2.0L 배기량
2011 TTS 로드스터 2.0 TFSI 콰트로 708백만 60.0-69.8백만
2011 TTS 쿠페 2.0 TFSI 콰트로 662백만 56.0-63.7백만.
2011 TT 컨버터블 2.0 TFSI 5억6500~4억6500.
2011 TT 쿠페 2.0 TFSI 519,000 419,000-59,900