차, 출발역, 종착역, 차량 유형, 발역, 발신 시, 도착, 도착, 마일리지, 지속 시간, 딱딱한 좌석, 부드러운 좌석, 딱딱한 침대, 부드러운 침대 아래
K554/K551 하얼빈 동온주 에어컨 빠른 진황도 02: 51 창리 03: 25 50 00: 34 12-58/63/66 84/90
T238/T235 하얼빈 광저우 동에어컨 특급 진황도 04: 16 창리 04: 44 50 00: 28 12-58/63/66 84/90
2550 안산 베이징 에어컨 푸퀵 진황도 06: 09 창리 07: 36 50 01: 27 10-56/61/64 82/88
4216/0000 심양 북베이징 에어컨 푸퀵 진황도 06: 09 창리 07: 36 50 01: 27 10-56/61/64 82/88
K96 푸순 베이징 에어컨 빠른 진황도 06: 17 창리 06: 50 50 00: 33 12-58/63/66 84/90
1490 가무스 천진 에어컨 푸퀵 진황도 06: 44 창리 07: 17 50 00: 33 10-56/61/64 82/88
4496 진황도 베이징 푸퀵 진황도 07: 12 창리 07: 51 50 00: 39 4.5--
1418/1415 하얼빈 제남푸빠른 진황도 07: 36 창리 08: 09 50 00: 33 4.5-38.5/41.5/43.5 56/60
K548/K545 치치하르시안 에어컨 빠른 진황도 08: 38 창리 09: 12 50 00: 34 12-58/63/66 84/90
1344/1341 치치하르 항저우 에어컨 푸퀵 진황도 08: 59 창리 09: 32 50 00: 33 5.5-39.5/42.5/44.5 57/61
1472/1469 하얼빈 서주 푸빠른 진황도 09: 35 창리 10: 14 50 00: 39 4.5-38.5/41.5/43.5 56/60
T584/T581 진황도 석가장 에어컨 특급 진황도 10: 16 창리 10: 50 50 00: 34-15-
4418 진황도 천진 에어컨 푸퀵 진황도 16: 16 창리 17: 04 50 00: 48 5.5 8-
2591/2590 송원 베이징 에어컨 푸퀵 진황도 16: 38 창리 17: 11 50 00: 33 7-48/52/55 71/76
6410 진황도 당산푸 느린 진황도 17: 32 창리 18: 32 50 01: 00 3.5--
1058/1055 심양 북정저우 에어컨 푸퀵 진황도 20: 07 창리 20: 47 50 00: 40 7-48/52/55 71/76
2048/2045 장춘석가장 에어컨 푸퀵 진황도 20: 53 창리 21: 33 50 00: 40 10-56/61/64 82/88 <
/p >
1230/1227 푸신 상하이 에어컨 푸퀵 진황도 21: 44 창리 22: 17 50 00: 33 7-48/52/55 71/76
K58/K55 하얼빈 상하이 에어컨 빠른 진황도 21: 52 창리 22: 25 50 00: 33 12-58/63/66 84/90
N228/N225 진황도 석가장에어컨 빠른 진황도 22: 26 창리 23: 16 50 00: 50 12-58/63/66 84/90
1714/1711 선양북두포푸빠른 진황도 22: 34 창리 23: 07 50 00: 33 4.5-38.5/41.5/43.5 56/60
1140/1137 심양 북태원 푸퀵 진황도 22: 48 창리 23: 27 50 00: 39 4.5-38.5/41.5/43.5 56/6