'삼국지3'에서는 유명한 장군들이 신장군만큼 큰 전투력을 제공하지는 못하지만, 신장군의 유일한 존재이기도 하다. 군주들에게는 없어서는 안 될 강력한 전투력. 따라서 강력한 유명 장군이 있으면 군주도 세계를 정복할 수 있습니다. 결국 신성한 장군의 수는 제한되어 있으며 여전히 유명한 장군이 필요합니다. 그래서 오늘 Deep Sky Gawan은 모든 유명 장군의 좌표 목록을 가져왔습니다. 삼국지의 장군 3. 살펴보겠습니다.
더 많은 흥미로운 콘텐츠를 보려면 다음을 클릭하세요: 삼국지 장군 포획 가이드 3
삼국지에는 유명한 장군이 많기 때문에 검색을 쉽게 하기 위해 원하는 장군을 CTRL+F로 입력하시는 것을 권장하며, 원하는 장군의 순위는 전체적인 품질에 따라 높은 순으로 순위가 매겨집니다.
명장 종합 자질 순위 1~100
1 관우 117 통일 75 정치적 118 용기 91 지혜 973285,325 화용
2 등애 116 통일 98 정치 106 용기 109 지혜 969.495,255 음평도
3 조운 112 통일 79 정치 117 용기 92 지혜 954.2315,125 위안시
4 손견 115 통일 89 정치 110 용기 90 지혜 951.2375,205 루현
5 장료 115 통일 71 정치 112 용기 95 지혜 947.8275,85 음각
6 강위 111 통일 81 정치 109 용기 110 지혜 945.8115, 275 강가
7 손책 113 통일 85 정치 112 용기 84 지혜 940435,315 만령
8 조조 118 통일 114 정치 88 용기 111 지혜 938.2315,245 쉬창
9 주유 119 통일 104 정 87 용기 117 지혜 937.2305,325 적
10 육몽 112 통 95 정 99 용 109 지혜 93085,115 싱롱
11 루쉰 118 동 105 정 85 용 116 지혜 927 215,325 진양
12 사마의 121 통일 113 정치 78 용기 117 지혜 925.43 25,95 광니
13 장_ 111 통일 69 정치 109 용기 84 지혜 910.2 475,55 연경
14 하후_ 110 통일 85 정치 110 용기 71 지혜 909 265,285 보왕포
15 서황 109 통일 59 정치 110 용기 90 지혜 903.2 205,225 동관< /p>
16 장인(張仁) 109 통일 72 정치 103 용감 95 현 897.6 335,485 하이펑
17 황종 106 통일 63 정치 114 용감 73 현 889.4 115,265 정준산
18 궈 회107 통일 91 정치 96 용 98 지886.8 385,195 향현
19 하후원 107 통 74 정 111 용 66 지 886.2 355,225 수양
20 하오조 110 통 75 정 97 용 95 Zhi 886 145,225 Chencang
21 Li Yan 103 통일 90 정치 103 용기 91 지혜 884 375,315 Juchao
22 Xu Sheng 107 통일 79 정치 99 용기 95 지혜 883.2 235,35 Yu Li< /p>
23 태사자 101 통일 71 정치 114 용사 80 현명한 882.8 465,115 황 현
24 간닝 106 통일 22 정치 115 용감 92 현명한 878.6 105,105 실종 현
25 성포 104 통일 90 정치 97 용기 96 지혜 875 345,405 형제애
26 문평 106 통일 84 정치 100 용기 80 지혜 871.2 315,35 평구
27 루강 112 통일 103 정치 78 용기 106 지 870.4 235,195 원현
28 방덕 99 동 54 정 115 용 85 지 869.2 405,285 중리
29 마초 109 동 31 정 118 용 54 지 868.8 115,175 임징< /p> p>
30 위연 100 통일 60 정치 112 용기 84 지혜 868 155,375 구기란
31 양호 111 통일 105 정치 79 용기 103 지혜 868 445,25 주오로
32 조인 110 통일 56 정부 105 용기 68 지혜 867.8 455,145 노현
33 진태 10
4 통일 95 정치 90 용기 105 지혜 867 345,355 청류
34 주환 104 통일 68 정치 100 용기 89 지혜 859.4 185,255 창남
35 조진 107 통일 87 정치 91 용기 83 지혜 853.6 345,255 서화
36 왕평 103 통일 71 정치 97 용기 92 지혜 851.8 165,325 청원
37 공손찬 104 통일 56 정치 102 용기 85 지혜 851.8 395,55 투인 p >
38 한수 110 통일 74 정치 86 용기 93 지혜 850.2 45,175 운무
39 허기 103 통일 78 정치 96 용기 87 지혜 849.4 475,85 네이추
40 샤후바 98 통일 67 정치 103 용기 93 지혜 847.6 205,45 양취
41 고순 105 통일 56 정치 105 용기 67 지혜 846.8 365,245 페이현
42 염연 98 통일 81 정치 102 용기 84 지혜 846.8 135,325 강주
43 손소 99 통일 84 정치 97 용기 91 지혜 845.2 475,135 모핑
44 서숙 104 통일 97 정치 79 용기 114 지혜 844.6 255,295 신예
p>
45 위반 104 통일 69 정치 96 용기 85 지혜 844.2 375,175 소금 없음
46 화웅 100 통일 48 정치 112 용기 68 지혜 842.4 275,205 시수관
47 마윤_ 102 통일 56 정치 108 용기 65 지혜 841.8 55,155 보두
48 나현 105 통일 87 정치 87 용기 91 지혜 841.6 205,285 자귀
49 황개 98 통 79 정 102 용기 79 지혜 840.2 245,355 원림
50 노지 106 동 103 정 78 용기 99 지혜 839.4 345,55 주오현
51 노파 99 동 93 정 90 용기 98 지혜 838.4 275,225 조양< /p>
52 이전 97 통일 90 정치 94 용기 96 지혜 838 375,185 인성
53 여포 107 통일 16 정치 122 용기 31 지혜 837.8 275,215 호라오관
54 장비 105 통일 26 정치 120 용기 37 지혜 837.8 245,315 창사카
55 만충 104 통일 102 정치 79 용기 99 지혜 833.6 325,275 평우
56 손상상 94 통 77 정 105 용 81 지 833.6 345,365 안이
57 정풍 100 통 67 정 98 용 86 지 833.6 415,325 인현
58 장보 103 통 78 정 87 용기 98 지혜 833.4 335,115 양성
p>
59 오의 103 통일 85 정치 90 용기 83 지혜 833 495,275 황암
60 천우 99 통일 95 정치 88 용기 97 지혜 833 255,305 향양
61 왕지 95 통일 91 정치 96 용기 92 지혜 832.8 215,35 Yuci
62 Ma Dai 100 통일 66 정치 104 용기 68 지혜 832.8 45,35 Juyan
p>
63 Wang 6월 100 통일 86 정치 90 용기 93 지혜 831.8 365,275 딩잉
64 손리 97 통일 89 정치 99 용기 75 지혜 831.2 285,245 서평
65 손환 101 통일 83 정치 90 용기 87 지혜 827.4 245,145 운성
p>
66 따둔 104 통일 43 정치 100 용기 74 지혜 824.4 372,20
67 제갈단 100 통일 91 정치 88 용기 86 지혜 822.8 355,385 리진
68 관흥 94 통일 71 정치 105 용기 75 지혜 822.8 75,145 영시
69 육대 101 통일 91 정치 87 용기 84 지혜 821.8 365,255 안성
70 관평 95 통일 73 정치 100 용기 83 지 821.4 435,385 Zhaoyuan
71 Zhang Yi 98 Tong 93 Zheng 88 Yong 90 Zhi 820.4 195,415 Yucheng
72 Sima Division 99 Tong 99 Zheng 79 Yong 108 Zhi 820.2 325,105 Peiping
73 마등 101 통일 72 정치 98 용기 62 지혜 817.6 115,205 용현
74 러진 99 통일 62 정치 103 용기 63 지혜 817.6 325,245 진현
75 조장 101 통일 42 정치 110 용기 49 지혜 816.6 135,185 진탄
76 장량 97 통일 63 정치 98 용기 83 지혜 815.4 335,105 굴양
77 염량 98 통일 38 정치 114 용기 51 지 815.4 105,225 Yizheng
78 Wang Hun 94 Tong 90 Zheng 93 Yong 87 Zhi 814 135,175 Kaiyuan
79 Zhang Yan 101 Tong 59 Zheng 99 Yong 65 Zhi 813.2 375,195 _Cheng
80 문양 94 통일 38 정치 111 용감 73 현 812.4 175,65 환양
81 영통 95 통일 48 정치 109 용감 67 현 812.4 135,335 회북
82 마용 95 통일 정치 86 정치 92 용감 87 슬기 811.8 55,335 비서
83 원소 100 통일 89 정치 85 용감 85 지혜 811.2 335,165 예현
84 마종 97 통일 95 정부 88 용기 83 지혜 811 445,105 이성
85 조안민 106 통일 65 정치 85 용기 79 지혜 810 105,205 빈해
86 고란 94 통일 67 정치 100 용기 80 지혜 809.6 325 ,15 군사 수도
87 육릉기 105 통일 22 정치 109 용감 45 현 809.6 415,255 가흥
88 하후상 98 통일 79 정치 88 용감 90 현 809.2 285,455 린리
< p>89 신페이 104 통일 89 정치 73 용기 102 지혜 808.2 335,145 원안90 유비 93 통일 95 정치 90 용기 90 지혜 808 385,135 평원
91 복천 91 통일 56 정치 104 용 87 지 807.8 105,195 관 윤
92 제갈량 113 통 115 정 47 용 122 지 807 255,285 용중
93 등종 89 통 67 정 104 용 84 지 805.6 85,135 전통 지
94 한당 94 통일 62 정치 104 용기 68 지혜 805.6 435,225 총리
95 손권 94 통일 108 정치 82 용기 97 지혜 805.4 405,295 음령
96 주태 94 통일 46 정치 111 용사 59 현진 804.8 205,375 루이진
97 진덩 98 통일 97 정치 79 용사 98 현 804.6 455,275 광링
98 지링 97 통합 59 정치 102 용사 62 현 803.2 345,375 ~에
라오
99 이회 98 통일 93 정치 80 용기 95 지혜 801.4 345,225 린현
100 자서 106 통일 103 정치 59 용기 118 지혜 801.4 195,205 린진
명장 종합 품질 순위 101-200
101 관소 92 통 57 정 108 용기 63 지혜 800.6 155,75 지링
102 장 이 93 통 87 정 91 용기 86 Zhi 800.6 65,85 Xuanwei
103 Cai Mao 95 Tong 87 Zheng 86 Yong 93 Zhi 800.6 35,445 Xiangtan
104 Zhang Cheng 95 Tong 89 Zheng 86 Yong 91 Zhi 800.2 375,95 평손
105 강진 97 통일 51 정치 103 용사 62 지혜 799.8 385,285 당도
106 육소 99 통일 109 정치 68 용사 112 지혜 799.2 365,355 대천
107 유산 97 통일 69 정치 92 용감 78 지능 797.2 265,255_현
108 전종 97 통일 74 정치 88 용감 86 지능 797.2 295,225 지현
109 용_ 100 통일 68 정치 92 용기 66 지혜 796.4 65,405 전지
110 종리목 95 정치 79 정치 88 용기 89 지혜 796.2 305,475 판위
111 맹달 93 정치 80 정치 90 용기 90 지혜 796 395,105 당현< /p>
112 염흥 89 통일 71 정부 103 용기 74 지혜 795.8 175,415 수이현
113 가계 97 통일 103 정부 74 용기 103 지혜 795.4 55,45 강현
< p>112 p>114 보신 95 통일 89 정치 82 용기 98 지혜 795.2 385,155 루현
115 조비 87 통일 104 정치 87 용기 102 지혜 794.2 285,45 조음
116 장바오 93 통 56 정 106 용기 59 지혜 793.8 425,185 곤산
117 손교 95 통 86 정 88 용 80 지혜 792.8 85,195 동해
118 오연 92 통 84 Zheng 88 Yong 93 Zhi 792.2 385,335 Yang Xian
119 Li Tong 91 Tong 77 Zheng 99 Yong 69 Zhi 791.6 345,195 Yangping
120 Zhu Ran 98 Tong 73 Zheng 85 Yong 86 Zhi 791.4 495,15 북평이
121 맹화 94 통일 55 정치적 106 용감 51 현명 789 32,462
122 황푸 송 107 통일 62 정치 74 용감 89 현명 788.6 495,65 러팅
p>123 동탁 92 통일 23 정치 106 용기 84 지혜 788.4 185,225 장안
124 손우 95 통일 84 정치 86 용기 83 지혜 788.2 325,215 장안
125 화준 99 통일 75 정 81 용 89 지 788 125,265 가몽관
126 문주 97 동 30 정 115 용 30 지 787 475,265 동양
127 서용 99 동 53 정 93 용 69 지 786.4 225,135 리시
128 방로 105 통일 59 정치 84 용기 66 지혜 785.2 245,265 수현
129 포삼낭 94 통일 43 정치 102 용기 68 지혜 784.4 14,448
< p>130 장수 99 통일 55 정치 90 용기 73 지혜 783 255,275 완현131
판장 94 통일 34 정치 98 용기 85 지혜 782.2 135,465 귀동
132 정공영 91 통일 75 정치 87 용기 97 지혜 782 485,95 투구
133 주_ 97 통일 86 정치 80 용기 85 지혜 781.8 215,495 제동
134 진공 97 단결 101 정치 67 용기 109 지혜 778.8 375,245 상현
135 _추지안 97 단결 68 정치 91 용기 63 지 778.4 485,75 북한
136 Zhong Hui 101 Tong 96 Zheng 62 Yong 111 Zhi 777.8 265,45 Qi Yuan
137 Wang Chang 92 Tong 96 Zheng 79 Yong 96 Zhi 777.8 185,165 Yixian
>138 진오 92 통일 48 정치적 106 용감 53 현명 777.4 375,465 루시
139 조홍 98 통합 42 정치 99 용감 54 현명 776.6 475,75 유명한 이름
140 동희 89 통일 59 정치 104 용감 61 지혜 776.2 385,255 _ 양
141 후성 92 통일 68 정치 92 용감 77 지혜 775.4 485,175 치현
142 한호 86 통일 105 정치 88 용기 83 지혜 775 225,215 마오링
143 곽의 91 통일 90 정치 85 용기 84 지혜 775 455,15 당성
144 사마소 94 통일 107 정치 69 용 106 지 774.6 215,435 풍 성
145 Qianzhao 89 Tong 91 Zheng 85 Yong 89 Zhi 772.8 175,315 _Dong
146 Qu Yi 101 Tong 22 Zheng 96 Yong 62 Zhi 771.6 385,115 Jieqiao
147 도황 92 통일 90 정치 82 용기 85 지혜 771 265,465 광신
148 종생활비 93 통일 61 정치 94 용기 68 지혜 770.8 335,65 보디
149 영바오 88 통일 44 정치 100 용기 83 지혜 770.2 385,145 예현
150 추리거 99 통일 67 정치 84 용기 68 지혜 769.6 465,55 양락
151 사마유 88 통일 93 정치 84 용기 91 지혜 769.4 215,185 _ 무
152 조수 92 통일 68 정치 92 용기 71 지혜 769.4 295,135 자오커우
153 왕링 92 통일 99 정치 79 용 85 지 769.2 395,195 소금 없음
154 요화 91 통 60 정 93 용 78 지 769 95,305 우양
155 진다오 94 통 65 정 87 용 77 지 766 65,305 한가
156 파정 101 통일 95 정치 57 용기 115 지혜 766 385,165 평구
157 유봉 93 통일 61 정치 97 용기 54 지혜 765.8 305,45 시안핑
< p>158 건홍 87 통일 79 정치 91 용기 80 지혜 764.2 65,185 디다오159 황권 93 통일 96 정치 72 용기 99 지혜 763.8 455,105 고당
160 리락89 통 57 정 98 용 66 지 761.6 175,335 안칭
161 Zang Ba 92 Tong 68 Zheng 92 Yong 63 Zhi 761.4 435,215 Kaiyang
162 Lu Jing 89 Tong 91 Zheng 80 Yong 92 Zhi 760.8 395,475 Leizhou
163 Lu Fan 91 통일 91 정치 78 용기 90 지혜 760.8 345,275
_信
164 조앙 92 통일 83 정치 82 용기 80 지혜 760.4 395,185 보핑
165 호열 91 통일 79 정치 82 용기 87 지혜 760.2 15,95 단 삭제
p >
166 문진(文秦) 통일 92, 정사 41, 용기 102, 지혜 53, 능곡 759.8 445,155 린취
167 주롱 여사, 통일 97, 정사 29, 용기 104, 지혜 36, 759.2 20,500
168 공손범, 91통일 75 정 85 용 78 지 757 355,255 시양
169 과빈능 95 통 72 정 85 용 63 지 755.6 407,28
170 Zhu Ling 88 Tong 65 Zheng 90 Yong 81 Zhi 755 465,65 Fengrun
171 Xiang Chong 94 Tong 81 Zheng 74 Yong 92 Zhi 754.8 245,115 Hejian
172 Luo Tong 94 동 93 정 71 용 91 지 754.4 215,305 _진
173 영조 93 통일 42 정치 99 용기 51 지혜 753.6 25,35 평상
174 호원 87 통일 57 정치 94 용기 78 지혜 753.6 255,465 회화
< p>175 모경 91 통일 59 정치 88 용기 78 지혜 753.2 415,235 굴양176 진건 89 통일 69 정치 87 용기 79 지혜 751.2 325,85 양 기
177 장만성 91 통일 44 정치 99 용기 55 지혜 751.2 265,245
178 장영88 통일 84 정치 84 용기 79 지혜 750.2 215,85 치현
179 유평 87 통일 69 정치 87 용기 83 지 747.2 125,485 서보
180 장양 89 동 71 정 86 용 75 지 745.8 275,165 장남
181 유_ 88 동 54 정 90 용 80 지 745.2 485,235 이차
182 심영 87 통일 51 정치 94 용기 74 지혜 744.8 495,235 윤현
183 허진 87 통일 87 정치 79 용기 90 지혜 744.6 325,145 고양
184 Sun Guan 89 Tong 47 Zheng 96 Yong 62 Zhi 743.6 155,385 Dongxiang
185 Hu Fen 88 Tong 63 Zheng 93 Yong 61 Zhi 742.4 125,175 Tie Fa
186 Zhu Ju 95 Tong 85 Zheng 69 Yong 87 Zhi 742 405,35 Haiyang
187 Gongsun Yue 92 Tong 66 Zheng 88 Yong 57 Zhi 741.8 275,275 Shunyang
188 Wu Ban 92 Tong 55 정 87 용 68 지 741 375,265 조릉
189 비요 87 통일 75 정치 81 용기 89 지혜 740 445,215 동양
190 조춘 93 통일 42 정치 87 용기 73 지혜 739.6 315,255 생각
191 양인 87 통일 48 정치 96 용기 65 지혜 739.4 435,25 _瞀
192 호준 87 통일 61 정치 93 용기 63 지혜 738.8 165,75 샤링
p>193 Zhang Hu 93 Tong 54 Zheng 91 Yong 50 Zhi 738.2 155,175 Gong County
194 Xu Chu 81 Tong 24 Zheng 117 Yong 44 Zhi 738.2 365,455 Anhua
195 Zhoutai 88 통 78 정 79 용감 86 지혜 737.4 495,225 화이링
196 하호위 88 통 69 정 90 용감 60 지혜 737.2 435,115 염치
197 조모 87 통일 65 정치 87 용기 75 지혜 736 275,405 치현
198 사마왕 91 통일 79 정치 71 용기 95 지혜 735.2 275,235 지현
199 유북공 93 통일 48 정치 88 용기 60 지혜 734.4 15,65 루푸
200 양기 83 통일 80 정치 84 용기 86 지혜 734 225,205 신펑
이상이면 충분합니다 이것이 이 가이드의 전체 내용입니다. 모든 군주가 자신이 좋아하는 장군을 모집할 수 있었으면 좋겠습니다.
열혈삼국지 PC버전