현재 위치 - 중국오락넷 - 인기 주제 - 100년 간의 북미 박스오피스 순위

100년 간의 북미 박스오피스 순위

7월 2일 기준 최신작입니다

역사상 흥행 상위 100위 영화(2006-7-12 기준)

순위명 공개 글로벌 박스 흥행 (백만) 북미 박스오피스 (백만) 해외 박스오피스 (백만) 연도

1 타이타닉 파라마운트 $1,845.0 $600.8 $1,244.2 1997

2 반지의 제왕: 왕의 왕 새로운 라인의 귀환 $1,118.9 $377.0 $741.9 2003

3 해리포터: 해리포터와 철학자의 스톤 워너 $976.5 $317.6 $658.9 2001

4 반지의 제왕: 두 개의 탑 새로운 라인 $926.3 $341.8 $584.5 2002

5 스타워즈 에피소드 I: 보이지 않는 위협 여우$924.3 $431.1 $493.2 1999

6 슈렉 2 드림웍스 $920.7 $441.2 $479.4 2004

7 쥬라기 공원 1 유니버셜 $914.7 $357.1 $557.6 1993

8 해리포터 4: 해리포터와 불의 잔 워너 $892.2 $290.0 $602.2 2005

9 해리포터 2: 해리포터와 비밀의 방 워너 $876.7 $262.0 $614.7 2002

10 반지의 제왕: 반지 원정대 New Line $871.4 $314.8 $556.6 2001

11 니모 보위를 찾아서 $864.6 $339.7 $524.9 2003

12 스타워즈 에피소드 III: 시스 여우의 복수$848.8 $380.3 $468.5 2005

13 스파이더맨 1 Sony$821.7 $403.7 $418.0 2002

14 인디펜던스 데이 폭스 $817.0 $306.2 $510.8 1996

p>

15 에일리언 유니버셜 $792.9 $435.1 $357.8 1982

16 해리포터와 아즈카반의 죄수 워너 $789.8 $249.5 $540.3 2004

17 라이온킹 보위 $783.8 $328.5 $455.3 1994

p>

18 스파이더맨 2 소니 $783.8 $373.6 $410.2 2004

19 스타워즈: 새로운 희망 여우$775.4 $461.0 $314.4 1977

20 나니아 연대기: 사자, 마녀와 옷장 옷장 $743.8 $291.7 $452.0 2005

21 매트릭스 리로디드 $738.6 $281.6 $457.0 2003

22 다빈치 코드 Sony$728.7 $213.6 $515.1 2006

23 Forrest Gump Paramount$677.4 $329.7 $347.7 1994

24 식스 센스 Bu Wei $672.8 $293.5 $379.3 1999

25 캐리비안의 해적: 블랙 펄 보위의 저주 $653.9 $305.4 $348.5 2003

p>

26 스타워즈 에피소드 II: 클론의 습격 여우$649.4 $310.7 $338.7 2002

< p

>27 아이스 에이지 2: 멜팅 폭스 $641.2 $194.4 $446.8 2006

28 인크레더블 보위 $631.4 $261.4 $370.0 2004

29 Jurassic Park 2: The Lost World Universal $618.6 $229.1 $389.6 1997

30 패션 오브 더 크라이스트 뉴 마켓 $611.9 $370.8 $241.1 2004

31 워 오브 더 월드 파라마운트 $591.4 $234.3 $357.1 2005

32 맨 인 블랙 1 Sony $589.4 $250.7 $338.7 1997

33 아마겟돈 보위 $553.7 $201.6 $352.1 1998

34 킹콩 유니버설 $549.2 $218.1 $331.1 2005

35 미션 임파서블 2 파라마운트 $545.9 $215.4 $330.5 2000

36 데이 애프터 투모로우 폭스 $542.8 $186.7 $356.0 2004

37 스타워즈: 제국의 역습 폭스 $538.4 $290.5 $247.9 1980

38 마다가스카르 드림웍스 $528.4 $193.6 $334.8 2005

p>

39 Monsters, Inc. Buena Vista $525.4 $255.9 $269.5 2001

40 Terminator 2: Judgment Day Samsung $519.8 $204.8 $315.0 1991

41 아버지를 만나다- 인척 2 글로벌 $516.5 $279.3 $237.3 2004

42 The Last Day Paramount $505.7 $217.6 $288.1 1990

43 Aladdin Bowie $504.1 $217.4 $286.7 1992

44 Troy Warner $497.4 $133.4 $364.0 2004

45 토네이도 워너 $494.5 $241.7 $252.8 1996

46 토이 스토리 2 Buena Vista $485.0 $245.9 $239.2 1999

47 가짜 Tenshin Universal $484.6 $242.8 $241. 2003년 7월 < /p>

48 슈렉 1 드림웍스 $484.4 $267.7 $216.7 2001

49 라이언 일병 구하기 드림웍스 $481.8 $216.5 $265.3 1998

50 Mr. & Mrs. Smith Fox $478.2 $186.3 $291.9 2005 < /p >

51 나홀로 집에 1 여우$477.6 $285.8 $191.8 1990

52 스타워즈: 제다이의 귀환 여우$475.1 $309.3 $165.8 1983

53 찰리와 초콜릿 공장 워너$475.0 $206.5 $268.5 2005 < /p>

54 Raiders of the Lost Ark Paramount$474.2 $197.2 $277.0 1989

55 Jaws Global$470.7 $260.0 $210.7 1975

56 Pretty Woman Bowie $463.4 $178.4 $28 5.0 19

90

57 매트릭스 1 워너 $460.4 $171.5 $288.9 1999

58 글래디에이터 드림웍스 $457.6 $187.7 $269.9 2000

59 라스트 사무라이 워너 $456.8 $111.1 $345.6 2003 < /p >

60 미션 임파서블 1 파라마운트 $456.5 $181.0 $275.5 1996

61 오션스 일레븐 워너 $450.7 $183.4 $267.3 2001

62 진주만 부에나 비스타 $449.2 $198.5 $250.7 2001 < /p>< p>66 엑소시스트 워너 $441.1 $232.7 $208.4 1973

67 엑스맨: 라스트 스탠드 폭스 $436.9 $231.6 $205.4 2006

68 터미네이터 3: 머신 라이징 워너 $433.4 $150.4 $283.0 2003

p>

69 미라 2: 미이라 리턴즈 유니버설 $433.0 $202.0 $231.0 2001

70 007: 또 다른 날에 죽어라 MGM $432.0 $160.9 $271.0 2002

< p>71 캐스트 어웨이 폭스 $429.6 $233.6 $196.0 2000

72 매트릭스: 매트릭스 레볼루션 워너 $425.0 $139.3 $285.7 2003

73 늑대와 오리온*** $424.2 $184.2 $240.0 1990

74 미라 유니버셜 $415.9 $155.4 $260.5 1999

75 배트맨 워너 $411.3 $251.2 $160.2 1989

76 보디가드 워너 $410.9 $121.9 $289.0 1992

77 Tian Zhao Bowei $408.2 $228.0 $180.3 2002

78 엑스맨 2 폭스$407.6 $214.9 $192.6 2003

79 바람과 함께 사라지다 MGM $400.2 $198.7 $201.5 1939

80 허슬러 파라마운트$394.6 $188.4 $206.2 1978

81 로빈후드: 도둑왕 워너$390.5 $165.5 $225.0 1991

82 Raiders of the Lost Ark Paramount$384.1 $242.4 $141.8 1981

83 Ice Age 1 Fox$382.7 $176.4 $206.3 2002

84 백 투 더 퓨처 유니버설$381.1 $210.6 $170.5 1985

85 Godzilla Sony$379.0 $136.3 $242.7 1998 < /p>

86 True Lies Fox $378.9 $146.3 $232.6 1994

87 미녀와 야수 Beauvais $377.4 $171.4 $206.0 1991

88 100% Man Paramount $374.1 $182.8 $191.3 2000

89 Batman V: Batman Birth Warner $371.9 $205.3 $166.5 2005

90 메리 퍽 폭스$369.9 $176.5 $193.4 1998

91 도망자 워너$368.9 $183.9 $185.0 1993

92 쥬라기 공원 3 유니버설 $368.8 $181.2 $187.6 2001

93 My Big Fat Greek Wedding IFC $368.7 $241.4 $127.3 2002

94 라이벌 소니 $368.1 $179.5 $188.6 2005

95 Notting Hill Universal $363.9 $116.1 $247.8 1999

96 Sharknado Dreamworks $ 363.5 $ 160.9 $ 202.7 2004

97 A 벌레의 삶 $ 363.4 $ 162.8 $ 200.6 1998

98 Ocean 's Twelve Warner $ 362.7 $ 125.5 $ 237.2 2004

99 APES OF THE APES. 폭스$362.2 $180.0 $182.2 2001

100 토이 스토리 1 Buena Vista $362.0 $191.8 $170.2 1995

copyright 2024중국오락넷