현재 위치 - 중국오락넷 - 인기 주제 - 지금 그 영화가 좋나요?

지금 그 영화가 좋나요?

1 타이타닉 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000

2 반지의 제왕: 왕의 귀환 2003 $1,118,900,000 $377,027,325 $741,900,000

< p>3 캐리비안의 해적: 데드 맨스 체스트 2006 $1,065,700,000 $423,315,812 $642,300,000

4 해리포터: 신비한 철학자의 돌/해리포터와 마법사의 돌 2001 $975,800,000 $317,575,550 $658,200,000

5 스타워즈: 에피소드 I - 보이지 않는 위험 1999 $925,600,000 $431,088,301 $494,500,000

< p>6 쥬라기 공원 / 쥬라기 공원 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000

7 반지의 제왕: 두 개의 탑 2002 8,700,000 $341,786,758 $579,000,000

8 슈렉 2 / 슈렉 2 2004 $918,500,000 $441,226,247 $477,300,000

9 해리포터와 불의 잔 2005 $892,200,000 $290,013,036 $602,200,000

1 0 해리포터 2: 포터와 비밀의 방 2002 $869,400,000 $261,988,482 $607,400,000

11 니모를 찾아서 2003 $864,600,000 $339,714,978 $524,900,000

12 반지의 제왕 1부: 반지가 나타난다/ 반지의 제왕: 반지 원정대 2001 $862,200,000 $3 14,776,170 $548,800,000

13 스타워즈: 에피소드 III - 시스의 복수 2005 $848,800,000 $380,270,577 $468,50 0,000

14 스파이더맨 2002 $821,700,000 $403,706,375 $418,000,000

15 독립기념일 1996 $813,200,000 $306,169,268 $507,000,000

16 스타워즈 전쟁 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337 ,00

0,000

17 해리 포터와 아즈카반의 죄수 2004 $789,800,000 $249,541,069 $540,300,000

18 라이온 킹 1994 $789,300,000 $328,541,77 6 $461,200,000 p>

19 스파이더맨 2 2004 $784,000,000 $373,585,825 $410,400,000

20 E.T. 외계인 1982 $772,000,000 $435,110,554 $337,000 ,000

21 다빈치 코드/다빈치 코드 2006 $758,200,000 $217,536,138 $540,700,000

22 나니아 연대기: 사자, 마녀 그리고 옷장 2005 $740,000,000 $291,706,092 $448,300,00 0

23 매트릭스 리로디드 2003 $738,600,000 $281,576,461 $457,000,000

24 포레스트 검프 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000

25 식스 센스/식스 센스 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000

26 캐리비안의 해적: 블랙 펄의 저주 2003 $653,900,000 $305,413,91 8 $348,500,000

27 글레이셔 센추리 2 / 아이스 에이지: 멜트다운 2006 $650,200,000 $195,330,621 $454,900,000

28 스타워즈: 에피소드 II - 클론의 공격 2002 $648,300,000 $310,676,740 $337,600,000

29 인크레더블 2004 $631,400,000 $261,441,092 $370,000,000

30 잃어버린 세계: 쥬라기 공원 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000

31 패션 오브 크라이스트 2004 $611,400,000 $370,274,604 $241,100,000

32 카지노 로얄 2006 $593,100,000 $167,220,102 $425,900,000 < /p>

33 세계 전쟁 2005 $

591,400,000 $234,280,354 $357,100,000

34 맨 인 블랙 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000

35 맨 인 블랙 200 0 $565,400,000 $215 ,409,889 $350,000,000

36 아마겟돈 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000

37 킹콩 2005 $549,200,000 $218,080,025 $331,100,000

38 아마겟돈 투모로우 2004 $542,800,000 $186,740,799 $356,000,000

39 스타워즈: 에피소드 V - 더 역습 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000

40 나홀로 집에 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000

p>

41 몬스터 주식회사/ 몬스터 주식회사 2001 $529,100,000 $255,873,250 $273,200,000

42 마다가스카르 2005 $528,400,000 $193,595,521 $334,800,000

43 박물관에서의 밤 박물관 2006 $523,600,000 $243,844,088 $280,000,000

44 유령 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000

45 터미네이터 2: 1991년 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000

< p>46 포커스를 만나다 2004 $513,500,000 $279,261,160 $234,300,000

47 알라딘 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000

48 트로이 2004 $497 ,400,000 $133,378,256 $364,000,000

49 토네이도/트위스터 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000 < /p>

50 인디애나 존스와 최후의 성전 1989 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000

51 토이 스토리 2 1999 $485,800,000 $245,852,1 79 $240,000,00 0

52 가짜 신/ 브루스 전능하신 2003 $484,600,000 $242,8

29,261 $241,700,000

53 슈렉 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000

54 라이언 일병 구하기 1998 $481,600,000 $216,540,9 09 $265,300, 000

55 Smith 씨와 Mrs. Smith/ Mr. & Mrs. Smith 2005 $478,200,000 $186,336,279 $291,900,000

56 스타워즈: 에피소드 VI - 제다이의 귀환 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000

57 찰리와 초콜릿 공장/Char 거짓말과 초콜릿 공장 2005 $475,000,000 $206,459,076 $268,500,000

58 조스 1975 $470,700,000 $260,000,000 $210,700,000

59 미션 임파서블 1996 $467,000,000 $18 0,981,886 $286,000,000

60 예쁜 여자 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000

< p>61 자동차 2006 $462,000,000 $244,082,982 $217,900,000

62 매트릭스 매트릭스 1999 $460,400,000 $171,479,930 $288,900,000

63 엑스맨: 최후의 전쟁 2006 459,100,000 $234,362,462 $224,700,000

64 글래디에이터 2000 $457,600,000 $187,705,427 $269,900,000

65 마침내 사무라이/라스트 사무라이 2003 $456,800,000 $111,127,263 $345,600,000

66 타잔 199 9 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000

67 진주만 2001 $450,500 ,00 0 $198,542,554 $252,000,000

68 오션스 일레븐 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000

69 엑소시스트 1973 $441,100,000 $232,67 1,011 $208,400,000

70 맨 인 블랙 II 2002 $441,000,000 $190,418,803 $250,600,000

71 비료 Mr. Ma/Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000

>72 터미네이터 3: Rise of the Machines 2003 $433,400,000 $150,371,112 $283,000,000

73 The Mummy Return 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,00 0

74 Desert Island Sur 바이발/캐스트 어웨이 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000 < /p>

75 어나더 데이 2002 $425,500,000 $160,942,139 $264,600,000

76 매트릭스 레볼루션 2003 $424,900,000 $139,270,910 $285,700,000

77 늑대와 춤을 19 90 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000

78 미라 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000

79 배트맨/배트맨 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000

80 레인 맨/보디가드 1992 41 0,900,000 $121,945,720 $289,000,000

82 천자오 / 사인 2002 $407,800,000 $227,966,634 $179,900,000

83 엑스맨 2 / 엑스맨 유나이티드 2003 $406,400,000 $214,949,694 $191,500,000

84 바람과 함께 사라지다 1939 $400,200,000 $198,676,459 $201,500,000

85 미션 임파서블 III 2006 $397,900,000 $134,029,801 $263,800,000

86 슈퍼맨 리턴즈 2006 $391,100,000 $200,081,192 $191,000,000

< p>87 로빈 후드, 프린스 오브 로 빈 후드: 도둑의 왕자 1991 $390,500,000 $165,493,908 $225,000,000

88 그리스 1978 $387,700,000 $188,389,888 $206,200,000

89 잃어버린 방주의 침입자 1981 $383,900,000 $242,374,454 $141,500,000

90 아이스 에이지/ 빙하기 2002 $378,400,000 $176,387,405 $202,000,000

91 미녀와 야수/미녀

야수 1991 $378,300,000 $171,350,553 $207,000,000

92 고질라 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000

93 여성이 원하는 것 20 00 $374,10 0,000 $182,811,707 $191,300,000

94 배트맨 비긴즈 2005 $371,900,000 $205,343,774 $166,500,000

95 도망자 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000

96 히치 2005 $368,100,000 $179,495,555 $188,600,000 < /p>

97 해피 피트 200 6 $367,000,000 $194,929,043 $172,100,000

98 쥬라기 Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700,000

99 True Lies/True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000

100 Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $265,000,000

101 I Am Mary Crazy/메리에게는 뭔가 특별한 것이 있습니다 1998 $364,500,000 $176,484,651 $188,000,000

102 A Bug's Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000

103 노팅힐 19 99 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000

104 진실을 숨기기 2 / 오션스 트웰브 2004 $362,700,000 $125,544,280 $237,200,000

105 토이 스토리 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000

106 유인원의 행성 유인원 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,000

107 플린트스톤 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,000

108 공룡 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000

109 세상은 충분하지 않습니다 199 9 $354,800,000 $126,943,684 $227,800,000

110 아폴로 13호/아폴로 13 1995년 $353,500,000 $

173,807,716 $181,400,000

111 GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000

112 기본 본능 1992 $352,700,000 $117,72 $235,000,000

113 로저 래빗을 죽인 사람/로저 래빗을 모함한 사람 1988 $351,500,000 $156,452,370 $195,000,000

114 백 투 더 퓨처 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,000

115 한니발 발 2001 $350,100,000 165,092,268 $185,000,000

116 딥 임팩트 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000

117 러시아워 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000

1 18 국보/국보 2004 $347,400,000 $173,008,894 $174,400,000

1 19 로봇 2004 $347,200,000 $144,801,023 $202,400,000

120 포카혼타스 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000

< p>121 아메리칸 뷰티/아메리칸 뷰티 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000

122 내일은 죽지 않는다 19 97 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,000

123 속도 1994 $345,600,000 $121,248,145 $22 4,300,000

124 그린치가 크리스마스를 훔친 방법 / 그린치가 크리스마스를 훔친 방법 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000

125 탑건 1986 $344 ,800,000 $176,786,701 $168,000,000

126 변장한 그린치/ 마스크 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000

< p>127 마이너리티 리포트 2002 $342,100,000 $132,072,926 $210,000,000

128 Shark Tale 2004 340,500,000 $160,861,908 $179,600,000

129 배트맨 포에버 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,500,000

130 엄청난 충격

/ 더 락 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000

131 오버 더 헤지 2006 $335,100,000 $155,019,340 $180,100,000

132 인디애나 존스와 템플 오브 둠 1984 $333,100,000 $179,870,271 $153,200,000

133 뒤로 미래로 파트 II 1989 $332,000,000 $118,450,002 $213,500,000

134 부모님을 만나다 2000 $330,400,000 $166,244,045 $164,200,000

135 판타스틱 4 / 판타스틱 4 20 05 $330,100,000 $154,696,080 $175,400,000

136 퍼펙트 스톰 20 00 $328,700,000 $182,618,434 $146,100,000

138 악어 악어 던디 1986 $328,000,000 $174,803,506 $153,400,000

139 노트르의 꼽추 담 1996 $325,700,000 $100,138,851 $225,600,000

140 악마는 입는다 프라다/악마는 프라다를 입는다 2006 $323,200,000 $124,740,460 $198,400,000

141 쉰들러 리스트 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,000

142 101 이안 1996 $320,700,000 $136,189,294 $184,500,000

143 치명적인 유혹 /치명적인 매력 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,000

144 치명적인 무기 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000

145 Miao Tan Chu Chang / Beverly Hills 경찰 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,000

< p>146 에어포스원 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000

147 이만큼 좋아 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,000

148 치킨 리틀 2005 $314, 200,000 $135,386,665 $

178,800,000

149 뷰티풀 마인드 2001 $312,100,000 $170,742,341 $141,400,000

150 오스틴 파워스: 나를 뒤흔든 스파이 1999 $310,900,000 $206,04 0,086 $104,9 00,000

< p>151 런어웨이 브라이드 1999 $309,500,000 $152,257,509 $157,200,000

152 몸값 1996 $309,500,000 $136,492,681 $173,000,000

153 거짓말쟁이 거짓말쟁이 1997 $306,400,000 $18 1,410,615 $125,000,000

154 뮬란 1998 $304,300,000 $120,620,254 $183,700,000

155 제3종 근접 조우 1977 $303,800,000 $132,088,635 $171,700,000

156 Hook/Hook 선장 1991 $300,900,000 $119,654,823 $181,200,000

157 Rocky IV / 록키 IV 1985 $300,500,000 $127,873,716 $172,600,000

158 람보: 퍼스트 블러드 파트 II 1985 $300,400,000 $1 50,415,432 $150,000,000

159 스튜어트 리틀 1999 $300,200,000 $140,035,367 $160,200,000

160 슈퍼맨 197 8 $300,200,000 $134,218,018 $166,000,000

161 밴 헬싱 Van Helsing 2004 $300,200,000 $120,177,084 $180,000,000

< p>162 Beverly Hills Cop II 1987 $300,000,000 $153,665,036 $146,300,000

163 내 가장 친한 친구의 결혼식 1 997 $299,200,000 $127,120,029 $172,100,000

164 거기 누가 있는지 보세요 누가 말하는지 보세요 1989 $297,100,000 $140,088,813 $157,000,000

165 My Big Fat Greek Wedding 2002 $296,900,000 $241,438,208 $66,000,000

166 Police/X-Men 2000 295,600,000 $157,299,717 $138,300,000

167 박사 두리틀 1998 $293,300,000 $144,156,605 $1

49,200,000

168 Goldmember의 Austin Powers 2002 $293,100,000 $213,307,889 $79,800,000

169 Ghostbusters 1984 $291,600,000 $238,632 ,124 $53,000,000

170 숨겨진 것 2000 $289,600,000 $155,464,351 $134,200,000

171 셰익스피어 인 러브 1998 $289,300,000 $100,317,794 $189,000,000

1 72 커밍 투 아메리카 1988 $288,800,000 $128,152,301 $160,600,000 < /p>

173 네 패권 2004 $288,500,000 $176,241,941 $112,300,000

174 캐스퍼 1995 $287,900,000 $100,328,194 $187,600,000

175 아메리칸 파이 2 / 아메리칸 파이 2 2001 $287,500,000 $145,103,595 $142,400,000

176 행복을 추구하다 2006년 $287,500,000 $162,800,000 $124,700,000

177 그린 마일 1999 $286,900,000 $136,801,374 $150,000,000

178 Lethal Weapon 4 1998 $285,400,000 $130,444,603 $155,000,000

179 웨딩 크래셔 2005 $285 ,200,000 $209,255,921 $75,900,000

< p>180 디파티드 2006 $283,700,000 $132,208,177 $151,500,000 < /p>

181 폴라 익스프레스 2004 $283,100,000 $162,775,358 $120,400,000

182 배트맨 리턴즈 1992 $282,800,000 $162,831,698 $120,000,000

p>

183 B J 싱글 브리짓 존스의 일기 2001 $280,200,000 $71,543,427 $208,700,000

184 나홀로 집에 2: 길을 잃다 뉴욕 1992 $279,600,000 $173,585,516 $106,000,000

< p>185 무서운 영화 2000 $278,000,000 $157,019,771 $121,000,000

186 스쿠비두 2002

$275,500,000 $153,294,164 $122,200,000

187 Lara Croft: Tomb Raider 2001 $274,700,000 $131,168,070 $143,500,000 188 Jerry Maguire 1 996 $274,000,000 $153,952,592 $120,000,000

189 나쁜 소년들 II 2003 $273,300,000 $138,608,444 $134,700,000 190 양들의 침묵 1991 $272,700,000 $130,742,922 $142,000,000

1 91 너티 교수 1996 $272,600,000 $128,814,019 $143,800,000

192 다섯 번째 요소 1997 $269,800,00 0 $63,820,180 $206,000,000

193 XXX 2002 $268,200,000 $142,109, 382 $126,100,000 < /p>

194 밤비/ 밤비 1942 $268,000,000 $102,797,150 $165,200,000

195 뭔가 기부해야 해 2003 $266,700,000 $124,728,738 $142,000,000

196 Un 윤리적 거래/음란 제안 1993 $266,600,000 $106,614,059 $160,000,000

197 쥬만지 1995 $264,700,000 $100,475,249 $164,500,000

198 워터월드 1995 $264,200,000 $88,246,220 $176,000,000

199 트루먼 쇼 / 트루먼 쇼 1998년 $264,100,000 $125,618,201 $138,500,000

200 Charlie's Angels 2000 $264,100,000 $125,305,545 $138,800,000

201 The Firm 1993 $262,300,000 $158,348,367 $104,000,000

202 Cosmic Dragon/토탈 리콜 1990 $261,400,000 $119,394,840 $142,000,000

203 로봇 2005 $260,700,000 $128,200,012 $132,500,000

204 미녀 삼총사: 풀 스로틀 2003 $259,200,000 $100,830,111 $158,30 0,000

205 치와 치히로의 실종 / 센과 치히로의 행방불명 2001 $259,000,000 $5,220,5

69 $254,600,000

206 에린 브로코비치 2000 $258,400,000 $125,595,205 $132,800,000

207 풀 몬티 1997 $257,000,000 $45,948,9 75 $211,000, 000

208 초자연 마을 / 마을 2004 $256,700,000 $114,197,520 $142,500,000

209 Cliffhanger 1993 $255,000,000 $84,049,211 $171,000,000

210 Borat 20 06 $254,200,000 $128,488,700 $125,700,000 >

211 작은 아기 1995 $254,100,000 $63,671,510 $190,500,000

212 헤라클레스 1997 $252,400,000 $99,112,101 $153,300,000

213 브리짓 존스: 이성의 가장자리 2004 $251,900,000 $40,226,215 $211,700,000

214 You've Got Mail 1998 50,800,000 $115,821,495 $135,000,000

215 적 1998 $250,600,000 $111,549,836 $139,100,000

216 곰의 전설/형제 곰 2003 $250,400,000 $85,257,005 $165,100,000

217 The Mask of Zorro 199 8 $250,300,000 $94,095,523 $156,200,000

218 언브레이커블 2 000 $249,500,000 $95,011,339 $154,500,000

219 블레어 위치 프로젝트 1999 $248,700,000 $140,539,099 $108,100,000

220 덤 앤 더머 199 4 $247,300,000 $127,175,374 $120,100,000

221 릴로 & 스티치 2002 $245,800,000 $145,794,338 $100,000,000 < /p>

222 대면/오프 1997 $245,700,000 $112,276,146 $133,400,000

223 네 번의 결혼식과 한 번의 장례식 1994 $245,700,0 00 $52,724,617 $193,000,000

224 헐크/헐크 2003 $245,300,000 $132,177,234 $113,100,000

225 러시아워/러시아

h 시간 1998 $245,300,000 $141,186,864 $104,100,000

226 대부 1972 $245,100,000 $134,966,411 $110,100,000

227 러브 액츄얼리 200 3 $244,70 0,000 $59,472,278 $185,200,000

228 백 투 더 퓨쳐 III / 백 투 더 퓨처 III 미래로 3부 1990 $243,700,000 $87,727,583 $156,000,000

229 에라곤 2006 $242,500,000 $74,750,818 $167,700,000

230 지우개 1996 $242,300 ,000 $101,295,562 $141,000,000

231 크로커다일 던디 II 1988 $239,600,000 $109,306,210 $130,300,000

232 아프리카 외 1985 $239,500,000 $87,100,000 $152,400,000

233 배트맨 & 로빈/배트맨 & 로빈 1997 $238,200,000 $107,325,195 $130,900,000

23 4 미스터 빈 1997 $237,600,000 $45,319,423 $192,300,000 < /p>

235 다이 하드 2 1990 $2 37,500,000 $117,540,947 $120,200,000

236 정의 Hai Xiongfeng/A Few Good Men 1992 $237,300,000 $141,340,178 $96,000,000

237 토요일 밤의 열기 1977 $237,100,000 $94,213,184 $142,900,000

238 패스트 앤 퓨리어스 2/2 패스트 2 퓨리어스 2003 $236,000,000 $127,154,901 $108,900,000

239 죽은 시인의 사회 1989 $235,900,000 $95,860,116 $140,000,000

240 인공 지능/A.I.: 인공 지능 2001 $235,900,000 $78,616,689 $157,300,000

241 매직 리모콘/클릭 2006 $235,900,000 $137,355,633 $98,600,000

242 빅 대디 1999 $234,800, 000 $163,479,795 $71,300,000

243 아메리칸 파이 1999 $234,800, 000 $102,561,004 $132,700,000

244 최고 속도 60초/ 60초 만에 사라짐 2000 $232,400,000 $101,648,5

71 $130,800,000

245 잉글리쉬 페이션트 1996 $232,000,000 $78,716,374 $153,300,000

246 시스터 액트 1992 $231,600,000 $139,605,150 $92,00 0,000 p>

247 미국 결혼식/미국 결혼식 2003 $231,000,000 $104,565,114 $126,400,000

248 스페이스 잼 1996 $230,500,000 $90,463,534 $140,000,000

249 하울의 움직이는 성 2004 $230,500,000 $4,700,000 $225,700,000 < p>250 ​​헬스타/콘스탄틴 2005 $230,400,000 $75,976,178 $154,500,000

copyright 2024중국오락넷