1 회장 42566 1286 4263 14194
2 부회장 33184 92 37448 99776
3 이사 25298 71 29492 72328 < 7 68 25195 69718
5 사장 (사장) 38767 12 37218 13979
6 부사장 (부사장) 3618 798 33334 9998
7 사장 보좌관 227 서기 28445 8272 2699 85527
9 노조 의장 183384 621 2429 5843
1 당 주임 166747 6 2423 62114
11 단위 서기 113448 41 2424 이사 267972 96 346 12943
13 영업 이사 311112 955 3334 1629
14 재무 이사 33387 91 386 92836
15 인사 담당 이사 263935 84554 28 16 기술 이사 24679 7916 23996 83725
17 행정 이사 196936 696 2461 7583
18 생산 이사 26836 73 2628 78334
19 재무부 관리자 267241 8376 2566 > 2 재무부 부사장인 14153 59344 21155 6122
21 재무 책임자 11554 44 15215 4663
22 재무 보조 87554 325 138 3675
23 출납원 65645 3542 123 24 회계 7521 4574 13188 492
25 재무 컨설턴트 86294 372 19415 41697
26 재무 분석가 98741 36638 16694 43785
27 감사부 관리자 261366 88592 31433 97 계부 부사장인 1736 6432 29645 76596
29 감사책임자 12811 5622 21419 58248
3 감사원 13831 41452 19723 4766
31 투자관리자 231991 887 3836 투자 이사 172419 83276 3222 8566
33 투자 분석가 13954 5677 2443 66582
34 예산 관리자 162153 6 295 63135
35 예산 분석가 11573 39 14537 원가 관리 관리자 143386 51 191 5919
37 원가 분석가 9442 35376 16974 424
38 세무원 1491 42798 22232 47857
39 현금 흐름 관리자 219515 77277 31987 외상 매출금 관리자 85893 49585 284 49829
41 청산원 77578 3 13596 34992
42 통계 분석가 7247 33524 13831 34321
43 행정부 관리자 19478 62 25148 행정부 부사장인 129942 4888 2259 5453
45 행정책임자 119486 43143 1832 45449
46 사무주임 145466 49294 2695 56517
47 행정보좌관 134 33675 1399 > 48 비서 96597 378 13971 4517
49 프런트 데스크 서비스 접수 5899 2796 1841 22781
5 트랜시버 568 25737 11962 28374
51 타이피스트 42883 25276 1191 전략 개발 관리자 192653 79889 24235 81316
53 지역 사업 개발 관리자 122468 644 24 65425
54 시스템 기획 관리자 183527 89839 258 95429
55 보안 책임자 9883 36 135
56 총무 928 33679 1482 3945
57 법무 책임자 159332 634 29639 64933
58 법무 전문가 126931 4613 1687 4611
59 법무 어시스턴트 14981 33 > 6 컴퓨터 운영자 46844 26 1453 26743
61 정보 프로세서 66546 32994 14482 33973
62 파일 관리 76662 31212 14625 3641
63 엔터프라이즈 내 편집장 11784 45313
64 영어 통역사 94992 45993 18333 5475
65 일본어 통역사 95157 47376 2347 49488
66 인사부 관리자 187424 62 26896 71191
67 인사부 부사장 15899 5574
68 인사 이사 118819 4917 2555 52236
69 인사 전문가 92599 3378 1625 38989
7 인사 보조 81535 31798 1378 33279
71 채용 이사 11535 31798 993
72 채용 전문가 96275 3827 1976 44244
73 사원 관계 이사 12589 56465 2934 61646
74 사원 관계 전문가 975 36 16275 4226
75 급여 혜택 92 5244
76 급여 복지 전문가 87474 37783 18177 4288
77 급여 분석가 97667 35179 1616 4738
78 교육 책임자 144271 5622 21135 59871
79 557 4162
8 교육 보조 59794 329 15512 36878
81 성과 평가 위원 9368 5125 21385 5145
82 영업 관리자 29699 62517 279 69868
; 19556 58394
84 영업 이사 1286 4822 16382 49755
85 영업 어시스턴트 7863 26832 1369 381
86 영업 엔지니어 112139 4 17562 4727 < p 489 18891 51911
88 애프터서비스 엔지니어 118783 4823 15874 52678
89 지역 영업 관리자 164472 5111 17837 64363
9 판촉 관리자 14554 4611 3984 58262 < 26641 1132 33697
92 텔레세일즈 담당자 6488 31434 12823 33178
93 배포 관리자 128564 52551 16575 54942
94 배포 책임자 98731 3518 1412 38475 < 3 8821 27125 86255
96 고객 서비스 관리자 26514 638 14143 67827
97 고객 서비스 전문가 11757 332 13724 3992
98 마케팅 관리자 24595 68 27593 7655 관리자 128826 5421 2237 62753
1 광고부 관리자 232775 7657 3226 8834
11 광고부 부사장인 12623 64564 264 7648
12 광고업무 관리자 18767 6594
13 광고 카피 라이팅 7921 321 1917 3714
14 광고 디자인 7777 35999 1514 41745
15 광고 컴퓨터 제작 7498 32978 17629 36328
16 현대미술디자인 16 6 3925
17 마켓 개발 관리자 16754 67 25297 65613
18 마켓 리서치 86461 37796 2723 43158
19 마켓 기획 14392 45488 281 4785
12 59712 81744
111 마케팅 어시스턴트 88637 36 13714 3939
112 기획 홍보 어시스턴트 11515 4211 227 418
113 브랜드 관리자 187311 6655 3514 8812 < 415 53198 25484 61675
115 신상품 마케팅 이사 138851 46625 16313 56356
116 마케팅 관리자 148391 5428 1969 5829
117 마케팅 이사 96962 43868 17838 48 직원 8136 385 14476 36689
119 비즈니스 협상가 86999 38488 2113 4766
12 공개 * * * 관계 관리자 151415 7829 27586 83555
121 홍보 담당자 15827 31 13 35678
122 기술부 관리자 16321 57519 2836 67922
123 기술부 부사장인 155831 53292 P> 124 기술 책임자 11832 45 17319 52996
125 프로젝트 관리자 146321 514 2876 59646
126 프로젝트 책임자 111916 4748 19429 52447
127 연구 개발 관리자 271213 8686 24128 91225
128 r&d (디자인) 책임자 11686 597 2355 7891
129 정보 기술 관리자 235635 92