이번 개정 이후
대회 중 레벨은 배지로 대체되며, 이 배지는 다양한 레벨을 나타냅니다.
레벨 1~7 초보자 배지
p>
레벨 8-15 신인 배지
16-25 프로 선수 배지
26-35 올스타 배지
36- 45 MVP 배지
p>
당신은 MVP이신가요?
다른 사람들의 레벨에 대해 더 구체적으로 알고 싶다면 그들의 경험치를 살펴볼 수도 있습니다.
레벨 2-3 560 -----총 경험치: 896
p>
레벨 3-4 784 -----총 경험치: 1680
레벨 4-5 1008 -----총 경험치: 2688
레벨 5- 6 1232 -- ---총 경험치: 3920
레벨 6-7 1456 -----총 경험치: 5376
레벨 7-8 1680 -----총합 경험치: 7056< /p>
레벨 8-9 1904 -----총 경험치: 8960
레벨 9-10 2128 -----총 경험치: 11088
< p>10- 레벨 11 2352 -----총 경험치: 13440레벨 11-12 2576 -----총 경험치: 16016
레벨 12-13 2800 - ---- 총 경험치: 18816
레벨 13-14 3024 -----총 경험치: 21840
레벨 14-15 3248 -----총 경험치: 25088
레벨 15-16 3472 -----총 경험치: 28560
레벨 16 이후 경험치가 약간 반등합니다.
레벨 16-17 1885 ---- -총 경험치: 30445
레벨 17-18 3900 -----총 경험치: 34345
레벨 18-19 6500 -----총 경험치: 40845
< p>레벨 19-20 9100 -----총 경험치: 49945레벨 20-21 11700------총 경험치: 61645
레벨 21-22 14300- ----총 경험치: 75945
레벨 22-23 16900----총 경험치: 92845
레벨 23-24 19500------총 경험치 : 112345
레벨 24-25 22100-----총 경험치: 134445
레벨 25-26 24700------총 경험치: 159145
26 -레벨 27 27300------총 경험치: 186445
레벨 27-28 29900------총 경험치: 216345
레벨 28-29 32500-- -- -총 경험치: 248845
레벨 29-30 35100------총 경험치: 283945
레벨 30-31 37700------총 경험치: 321645< /p >
레벨 31 이후 회복 경험치는 레벨 16과 동일합니다.
레벨 31-32 8520 -----총 경험치: 330165
레벨 32-33 14727--- --총 경험치: 344892
레벨 33-34 24545------총 경험치: 369437
레벨 34-35 34363------총 경험치 : 403800 p>
레벨 35-36 44181------총 경험치: 447981
레벨 36-37 53999------총 경험치: 501980
37-38 레벨 63817----
-총 경험치: 565797
레벨 38-39 73635------총 경험치: 639432
레벨 39-40 83453------총 경험치: 722885
레벨 40-41 93271------총 경험치: 816156
레벨 41-42 108000------총 경험치: 924156
레벨 42-43 210000-------총 경험치: 1134156
레벨 43-44 350000------총 경험치: 1484156
레벨 44-45 490000------총 경험치 :1974156