지진 발생 시 진도 위도 깊이 (킬로미터 기준 위치
2010-03-08 17: 47: 09 6.0 19.4 144.8 413 마리아나 제도
2010-03-08 17: 26: 22 4.5 23.5 120.5 7 대만 자이현
2010-03-08 10: 32: 32 6.0 38.9 40.0 10 터키
2010-03-06 19: 51: 25 2.4 39.7 118.4 5 하북성 당산시 루안 현 당산시 교계 (느낌)
2010-03-06 11: 00: 45 4.2 39.7 118.5 15 하북성 당산시 루안 현 당산시 관할 구역 경계
2010-03-06 10: 49: 44 3.1 39.7 118.5 10 하북성 당산시 luanxian, 당산시 관할 구역 경계
2010-03-06 03: 18: 59 4.1 35.0 95.95 청해옥자치주 곡마레, 하이시자치주 도란교계
2010-03-06 00: 06: 57 7 7.1-4.0 100.8 20 수마트라 남서쪽 먼 지역
2010-03-05 19: 47: 09 6.9-36.5-73.3 30 중부 칠레 해안 해역
2010-03-05 13: 51: 08 3.1 25.4 102.0 10 윈난성 추웅족 자치주 원모현, 루풍현 접경지역
2010-03-05 06: 39: 22 6.3-22.3-68.3 96 칠레
2010-03-05 01: 52: 17 3.7 31.9 104.2 10 쓰촨 성 면양시 북천창족 자치현
2010-03-04 22: 02: 25 6.2-13.4 167.2 200 바누아투
2010-03-04 16: 16: 13 5.2 22.9 120.7 대만 가오슝 군, 핑둥 군 경계
2010-03-04 15: 07: 13 4.2 22.9 122.0 7 대만 대동해역
2010-03-04 08: 18: 50 6.7 22.9 120.6 대만 가오슝 군, 핑둥 군 경계
2010-03-03 23: 00: 16 3.2 35.2 91.6 10 청해성 옥수티베트족자치주 치도현
2010-03-03 22: 35: 01 3.4 32.9 105.2 5 간쑤 Longnan 시 문현, 무도구 경계
2010-03-02 03: 28: 09 3.3 42.4 87.8 10 신강 위구르 자치구 바음골란 몽골 자치주와 석현
2010-03-01 17: 11: 52 1.8 40.6 116.4 6 베이징시 연경현
2010-03-01 14: 24: 54 3.9 32.3 105.1 13 쓰촨 광원시 청천현, 면양시 강유시 교계
2010-03-01 06: 03: 29 3.7
28.7 86.7 18 티베트 자치구 다카시 지역 정일현
2010-02-28 19: 25: 32 6.1-34.8-71.8 33 칠레
2010-02-27 23: 45: 40 6.3-24.6-65.5 33 아르헨티나
2010-02-27 14: 34: 16 8.8-35.8-72.7 33 칠레
2010-02-27 05: 37: 32 4.2 31.2 103.4 12 쓰촨 아바티베트족 창족 자치주 문천현
2010-02-27 04: 31: 22 7.2 25.9 128.6 33 류큐 제도
2010-02-26 20: 55: 40 3.9 30.7 83.3 7 티베트 자치구 시가체 지역 중바현
2010-02-26 13: 40: 52 3.0 36.8 80.1 20 신강 위구르 자치구 와다 지역 롭군, 와다 현 경계
2010-02-26 12: 42: 32 5.0 28.4 86.8 33 티베트 자치구 시가체 지역 정일현
2010-02-26 09: 07: 56 5.1 23.8 122.8 대만 화련 해역
2010-02-25 20: 18: 37 4.6 34.3 82.8 11 티베트 자치구 아리지역 개칙현
2010-02-25 12: 56: 51 5.1 25.4 101.9 16 윈난성 추웅족 자치주 루풍현, 원모현 교계
2010-02-24 19: 18: 15 4.1 39.4 73.5 8 중, 길, 타워 경계
2010-02-24 11: 51: 08 3.0 30.8 103.4 21 쓰촨 성 청두시 숭주시
2010-02-24 07: 59: 58 3.3 33.1 95.6 9 청해성 옥수티베트족자치주 잡다현
2010-02-23 20: 13: 27 4.3 35.3 91.3 6 청해성 옥수티베트족자치주 치도현
2010-02-23 17: 51: 03 3 3.7 44.1 83.0 3 신강 위구르 자치구 보르타라몽골자치주 정하현, 일리카자흐어 자치주 닐락 카운티 경계
2010-02-22 22: 57: 58 4.3 30.5 84.2 6 티베트 자치구 시가체 지역 중바현
2010-02-22 21: 32: 19 4.2 29.4 105.5 10 충칭 영창현, 쓰촨 성 내강시 융창현 접경
2010-02-22 17: 41: 52 3.2 42.3 84.9 6 신강 위구르 자치구 바음곽골란 몽골자치주 윤대현, 정현과의 교계
2010-02-22 13: 21: 04 5.1 24.1 122.9 33 대만 화련 해역
2010-02-21 16: 23: 16 3.6 25.8 102.3 8 윈난성 추웅족 자치주 무정현
2010-02-21 15: 29: 07 4.5 42.6 130.9 590 중, 러시아
교계
2010-02-21 04: 45: 24 3.1 40.3 79.0 9 신강 위구르 자치구 아크수 지역 코핑 카운티
2010-02-20 23: 48: 08 3.3 30.7 83.8 11 티베트 자치구 시가체 지역 중바현
2010-02-20 20: 14: 59 4.0 30.7 83.8 1 티베트 자치구 시가체 지역 중바현
2010-02-20 15: 59: 31 3.1 33.2 92.3 10 청해성 하이시 몽골족 자치주 게르목시
2010-02-20 06: 30: 20 3.0 28.2 104.9 13 쓰촨 이빈시 흥문현, 현 경계
2010-02-20 00: 14: 55 4.5 30.7 83.8 10 티베트 자치구 시가체 지역 중바현
2010-02-19 02: 32: 16 3.9 40.5 78.7 10 신강 위구르 자치구 아크수 지역 코핑 카운티
2010-02-18 09: 13: 16 6 6.5 42.6 130.8 540 중, 러시아 국경
2010-02-17 18: 59: 21 3.2 39.7 73.7 8 중, 길교계
2010-02-17 12: 38: 02 3.7 30.8 103.4 22 쓰촨 성 청두시 숭주시 대읍현 교계
2010-02-17 08: 39: 03 4.1 39.5 74.8 신강 위구르 자치구 커질수키르키즈 자치주 우차현
2010-02-17 05: 28: 03 3.3 24.8 100.5 14 윈난성 대리백족자치주 남간이족자치현
2010-02-16 11: 11: 25 4.0 24.1 122.3 대만 화련 해역
2010-02-16 05: 51: 47 6.3-7.3 128.8 130 반다해
2010-02-15 14: 57: 04 3.2 32.3 104.9 18 쓰촨 성 면양시 평무현
2010-02-15 05: 22: 53 3.6 36.0 76.0 7 신강 위구르 자치구 카슈가르 지역 타슈쿠르간타지크 자치현, 카슈미르 국경
2010-02-13 14: 21: 13 4.2 39.5 76.9 2 신강 위구르 자치구 카슈가르 지역 가스시 카운티
2010-02-13 10: 34: 28 6.2-21.8-174.8 10 통가 지역
2010-02-12 10: 42: 36 4.7 23.9 121.1 8 대만 남투현
2010-02-11 22: 48: 21 4.0 39.7 83.1 4 신강 위구르 자치구 아크수 지역 샤야 카운티
2010-02-11 11: 01: 19 3.6 32.2 104.6 14 쓰촨 성 면양시 평무현
2010-02-10 14: 03: 49 3.0 40.2 75.6 12 신강 위구르 자치구 커질수키르키즈 자치주 우차현