16 프란시스코 에르손 포워드 2.13 106.6 02/28/1976
17 브렌트 배리 수비수 2.01 95.3 12/31/71
12 브루스 보웬 포워드 2.01 90.7 06 /14/71
21 팀 던컨 포워드 2.11 117.9 04/25/76
4 마이클 핀리 수비수 2.01 102.1 03/ 06/73
20 마누 지노빌리 가드 2.01 93.0 07/28/77
5 로버트 호리 포워드 2.08 108.9 08/25/70
7 파브리시오 오베르토 포워드 2.08 111.1 3/21/75
9 Tony Parker 수비수 1.88 80.3 05/17/82
14 Beno- Udrih 수비수 1.91 90.7 07/05/82
11 Jacquel Wogan 수비수 1.85 86.2 2/11/75 < /p>
55 에릭 윌리엄스 포워드 2.03 99.8 07/17/72
15 맷 보닛 포워드 2.08 108.9 4/5/80
45 잭 버틀러 센터 2.08 117.9 5/ 10/85
오루 파무티미 수비수 1.96 99.8 2/21/84
찰스 리 수비수 1.91 95.3 11/11/84
리치 마이젤 포워드 2.03 102.1 12 /8/79
제럴드 레너 센터 2.11 115.7 4/8/82
자말 스미스 포워드 2.06 102.1 12/5/80
p>34 마빈 샌더스 포워드 1.96 95.3 1/3/81
팀 프로필
텍사스 주 샌안토니오에 위치한 스퍼스는 1976년 NBA에 합류했으며 현재 팀은 SBC 센터를 사용하고 있습니다. 홈 코트로 18,797명의 관중을 수용할 수 있습니다. 포포비치 감독은 칼시모(Carlsimo), 부덴홀저(Budenholzer), 뉴먼(Newman), 브라운(Brown) 4명의 보조 코치의 도움을 받아 스퍼스를 1999년, 2003년, 2005년 세 번의 우승으로 이끌었습니다. 이전에는 "아이스맨" 거빈(Gervin)이 1982년과 1983년에 두 번이나 결승에 진출했습니다. 두 번 모두 "매직"이 이끄는 레이커스에게 패배했습니다.
은퇴 등번호
00 Johnny Moore, 13 James Silas, 32 Sean Elliott, 44 George Gervin, 50 David Robinson